UDD PMI KOTA SEMARANG
KEGIATAN MOBILE UNIT
NO TGL JAM TEMPAT JML
1. Minggu, 05-07-26 08:00 KARANG TARUNA PURWOYOSO NGALIYAN 50
2. Minggu, 05-07-26 08:00 GEREJA WISMA KASIH MANGUNHARJO 50
3. Minggu, 05-07-26 08:00 GEREJA GKJ GENUK 50
4. Minggu, 05-07-26 08:00 WARGA PUCANG INDAH 50
5. Minggu, 05-07-26 09:00 GEREJA JKI HTE 50
6. Senin, 06-07-26 08:00 UDD PMI KOTA SEMARANG 50
7. Senin, 06-07-26 08:00 RS GUNUNG SAWO 50
8. Senin, 06-07-26 15:00 PT DANWOOD 50
9. Selasa, 07-07-26 08:00 RS PW CITARUM 50
10. Selasa, 07-07-26 08:00 PT GANESHA TIRTARAHARJA 50
11. Selasa, 07-07-26 15:00 MTA GUNUNGPATI 60

PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU
UTD PMI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO INDIKATOR TARGET KETERCAPAIAN RATA-RATA
JANFEBMARAPRMEIJUNIJULIAGUSEPOKTNOVDES
1 Pemenuhan Kebutuhan Darah 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
2 Donasi Dari Pendonor Darah Sukarela ≥ 90 % 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
3 Suhu Penyimpanan Produk Darah Sesuai Standar 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
4 Kepatuhan Identifikasi Pendonor 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
5 Kepuasan Pelanggan ≥ 76.61% 85,77%88,01%87,55%86,3%82,57%87,66%90,23%86,85%85,14%90,87%88,01%88,81% 87,31%
6 Ketepatan Penerimaan Barang 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
7 Hasil Pemeriksaan Golongan Darah Pendonor Yang
Berbeda Dengan Uji Konfirmasi Golongan Darah
≤ 2% 0,2 %0,16 %0,14 %0,1 %0,12 %0,14 %0,19 %0,17 %0,12 %0,06 %0,2%0,05% 0,14 %
8 Kejadian Pasca Donor ≤ 1 % 0,02 %0,01 %0%0%0,01 %0,1 %0,08 %0%0,01 %0,01 %0,07 %0% 0,03 %
9 Kepatuhan Kebersihan Tangan ≥ 85 % 99,57%99,3%99,35%99,78%98,35%98,89%100%99,6%99,57%99,8%100%99,78% 99,58%
10 Kepatuhan Penggunaan APD 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
STOK DARAH @05-07-2026 02:42
Produk A B O AB JML
Whole Blood 12 9 12 9 42
Packed Red Cell 610 857 648 90 2205
Trombocyte Concentrate 18 36 17 3 74
Fresh Frozen Plasma 250 298 426 118 1092
Cryoprecipitated AHF 52 43 54 39 188
Leucodepleted 11 18 25 5 59
Leucoreduced 7 7 7 4 25
Frozen Plasma 24 102 143 155 30 430
PRC Leucodepleted Pediatric 7 3 3 3 16
Info