UDD PMI KOTA SEMARANG
KEGIATAN MOBILE UNIT
NO TGL JAM TEMPAT JML
1. Rabu, 29-04-26 08:00 UNIVERSITAS SEMARANG 100
2. Rabu, 29-04-26 08:00 SMAN 13 50
3. Rabu, 29-04-26 10:00 POLINES 50
4. Rabu, 29-04-26 12:00 BINA BANGSA SCHOOL 50
5. Kamis, 30-04-26 08:00 PT ISTW 50
6. Kamis, 30-04-26 08:00 SMA SULTAN AGUNG 1 50
7. Kamis, 30-04-26 08:00 KANTOR BPKP 50
8. Kamis, 30-04-26 09:00 COCA COLA UEROPACIFIC PARTNER BAWEN 60
9. Kamis, 30-04-26 14:00 PT KAPO 60

PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU
UTD PMI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO INDIKATOR TARGET KETERCAPAIAN RATA-RATA
JANFEBMARAPRMEIJUNIJULIAGUSEPOKTNOVDES
1 Pemenuhan Kebutuhan Darah 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
2 Donasi Dari Pendonor Darah Sukarela ≥ 90 % 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
3 Suhu Penyimpanan Produk Darah Sesuai Standar 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
4 Kepatuhan Identifikasi Pendonor 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
5 Kepuasan Pelanggan ≥ 76.61% 85,77%88,01%87,55%86,3%82,57%87,66%90,23%86,85%85,14%90,87%88,01%88,81% 87,31%
6 Ketepatan Penerimaan Barang 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
7 Hasil Pemeriksaan Golongan Darah Pendonor Yang
Berbeda Dengan Uji Konfirmasi Golongan Darah
≤ 2% 0,2 %0,16 %0,14 %0,1 %0,12 %0,14 %0,19 %0,17 %0,12 %0,06 %0,2%0,05% 0,14 %
8 Kejadian Pasca Donor ≤ 1 % 0,02 %0,01 %0%0%0,01 %0,1 %0,08 %0%0,01 %0,01 %0,07 %0% 0,03 %
9 Kepatuhan Kebersihan Tangan ≥ 85 % 99,57%99,3%99,35%99,78%98,35%98,89%100%99,6%99,57%99,8%100%99,78% 99,58%
10 Kepatuhan Penggunaan APD 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
STOK DARAH @29-04-2026 23:41
Produk A B O AB JML
Whole Blood 10 14 11 8 43
Packed Red Cell 414 686 425 60 1585
Trombocyte Concentrate 39 32 28 19 118
Fresh Frozen Plasma 315 479 451 100 1345
Cryoprecipitated AHF 64 47 61 42 214
Leucodepleted 11 14 13 2 40
Leucoreduced 4 9 7 3 23
Frozen Plasma 24 118 183 149 35 485
PRC Leucodepleted Pediatric 0 3 4 3 10
Info