UDD PMI KOTA SEMARANG
KEGIATAN MOBILE UNIT
NO TGL JAM TEMPAT JML
1. Rabu, 19-08-26 08:00 RS PWDC 50
2. Rabu, 19-08-26 08:00 PT BANK JATENG PUSAT 150
3. Rabu, 19-08-26 08:00 ALFAMART 30
4. Rabu, 19-08-26 09:00 SMKN 5 50
5. Rabu, 19-08-26 10:00 DP MALL 100
6. Kamis, 20-08-26 08:00 SUPERINDO KRANGGAN 50
7. Kamis, 20-08-26 10:00 MALL 23 100
8. Kamis, 20-08-26 12:00 PT MAS SUMBIRI 2 50
9. Kamis, 20-08-26 13:00 HOTEL GRAND CANDI 50

PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU
UTD PMI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO INDIKATOR TARGET KETERCAPAIAN RATA-RATA
JANFEBMARAPRMEIJUNIJULIAGUSEPOKTNOVDES
1 Pemenuhan Kebutuhan Darah 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
2 Donasi Dari Pendonor Darah Sukarela ≥ 90 % 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
3 Suhu Penyimpanan Produk Darah Sesuai Standar 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
4 Kepatuhan Identifikasi Pendonor 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
5 Kepuasan Pelanggan ≥ 76.61% 85,77%88,01%87,55%86,3%82,57%87,66%90,23%86,85%85,14%90,87%88,01%88,81% 87,31%
6 Ketepatan Penerimaan Barang 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
7 Hasil Pemeriksaan Golongan Darah Pendonor Yang
Berbeda Dengan Uji Konfirmasi Golongan Darah
≤ 2% 0,2 %0,16 %0,14 %0,1 %0,12 %0,14 %0,19 %0,17 %0,12 %0,06 %0,2%0,05% 0,14 %
8 Kejadian Pasca Donor ≤ 1 % 0,02 %0,01 %0%0%0,01 %0,1 %0,08 %0%0,01 %0,01 %0,07 %0% 0,03 %
9 Kepatuhan Kebersihan Tangan ≥ 85 % 99,57%99,3%99,35%99,78%98,35%98,89%100%99,6%99,57%99,8%100%99,78% 99,58%
10 Kepatuhan Penggunaan APD 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 100%
STOK DARAH @19-08-2026 20:16
Produk A B O AB JML
Whole Blood 8 12 8 6 34
Packed Red Cell 408 800 495 114 1817
Trombocyte Concentrate 4 37 27 16 84
Fresh Frozen Plasma 327 450 575 147 1499
Cryoprecipitated AHF 52 43 55 40 190
Leucodepleted 11 14 17 6 48
Leucoreduced 3 9 7 3 22
Frozen Plasma 24 129 178 276 41 624
PRC Leucodepleted Pediatric 2 4 7 3 16
Info