Whole Blood (WB) | 21 | 21 | 18 | 10 | 70 |
Packed Red Cell (PRC) | 375 | 472 | 402 | 143 | 1392 |
Thrombocyte Concentrate (TC) | 34 | 14 | 25 | 13 | 86 |
Fresh Frozen Plasma (FFP) | 294 | 344 | 416 | 158 | 1212 |
Cryoprecipitate atau AHF | 58 | 64 | 99 | 45 | 266 |
Leucodepleted (LD) | 28 | 20 | 20 | 17 | 85 |
Leucoreduce (LR) | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 |
Plasma Konvalesen | 135 | 275 | 313 | 72 | 795 |
Update Perubahan : 28-06-2022 13:00:01 |
STOK DARAH MENIPIS DI TANDAI DENGAN ANGKA BERWARNA MERAH |
Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah bisa menghubungi UDD PMI Kota Semarang (024) 3542752 |